用戶小程序端
| 功能/ | 功能說(shuō)明/ |
|---|---|
| LBS定位 | 自動(dòng)獲取/手動(dòng)設(shè)置當(dāng)前用戶位置,基于位置提供跑腿服務(wù)。 |
| 收/發(fā)件地址設(shè)置 | 設(shè)置收/發(fā)件地址。 |
| 物品設(shè)置 | 用戶可選擇物品類(lèi)別及重量。 |
| 取件設(shè)置 | 可自定義設(shè)置取件時(shí)間。 |
| 紅包功能 | 使用紅包可抵扣運(yùn)費(fèi)金額。 |
| 備注信息 | 備注信息編輯。 |
| 訂單中心 | 展示全部訂單列表,及訂單詳情。 |
| 錢(qián)包管理 | 查看錢(qián)包余額,可充值及查看交易明細(xì)。 |
| 紅包管理 | 查看/使用/獲取更多紅包。 |
| 消息中心 | 訂單消息、活動(dòng)推送、未讀消息提醒。 |
配送手機(jī)端
| 功能/ | 功能說(shuō)明/ |
|---|---|
| 接收訂單 | 接收商戶已發(fā)起配送的訂單,搶單后,對(duì)訂單開(kāi)始配送。 |
| 已處理訂單 | 展示進(jìn)行中和已完成的訂單。 |
| 正處理訂單 | 查看訂單的詳細(xì)信息,顯示訂單配送時(shí)間,超時(shí)未送達(dá),消息提醒配送員。 |
| 配送管理 | 展示配送員的當(dāng)天配送單數(shù)及配送總金。設(shè)置上班、下班狀態(tài)。 |
| 個(gè)人中心 | 接收訂單通知、個(gè)人資產(chǎn)變更、優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)通知,提示未讀消息。 |
管理后臺(tái)端
| 功能/ | 功能說(shuō)明/ |
|---|---|
| 配送員管理 | 查看/添加/刪除配送員信息。查看配送員的位置信息。 |
| 用戶管理 | 查看/添加/刪除用戶信息。可拉黑用戶、標(biāo)識(shí)用戶。 |
| 營(yíng)業(yè)設(shè)置 | 可查看當(dāng)日、近一周、當(dāng)月、近三個(gè)月平臺(tái)營(yíng)業(yè)狀況。 |
| 訂單管理 | 可查看訂單的詳細(xì)信息,對(duì)未分配配送員的訂單進(jìn)行分配配送員的操作。異常訂單管理,跑腿運(yùn)費(fèi)設(shè)置。 |
| 活動(dòng)管理 | 分享紅包金額及使用門(mén)檻、活動(dòng)時(shí)間等。 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 審核配送員的提現(xiàn)申請(qǐng),統(tǒng)計(jì)訂單數(shù)量、訂單金額、優(yōu)惠金額、配送員收入等。 |

" alt="微信客服"/>